معلومات عامة عن تبادل المؤشرات(أ) CBUAE- مرخصة UAE دار التبادل المنشأة 1976لا توجد معدلات حيّة تُنشر هنا للتحقق من المعدلات والرسوم الحالية في الفهرسة(أ).
سعر الصرف هو CBUAE- مرخصة UAE دار التبادل المنشأة 1976واحد من منازل التبادل الأطول في UAEوهو يقدم التحويلات الدولية، والعملة الأجنبية، WPS كشوف المرتبات والخدمات ذات الصلة.
نشرات أسعار الصرف 5 CBUAE- بيان الوقائع الرئيسية الصادر بها تكليف ()KFS(أ) الوثائق الواردة في الفهرسة(أ)/المفتاح: التحويلات الخارجية، والعملة الأجنبية، WPSالتحويلات الواردة وخدمات القيمة المضافة - جدول الرسوم المتاح في الفهرسة(أ)/الإيرادات - والرسوم.
remit.ae غير مرتبط بتبادل الأرقام القياسية هذه الصفحة مفسر للمستهلكين. إفصاح ليس مرسلاً للمال
منهجيتنا قارن Wise · أفضل المعدلات اليوم · جميع المزوّدين
7 منشور القواعديقرأ من وثائق المزود ويعيد فحصه كل صباح كل صف يقتبس الجملة كما هي مطبوعة وثيقة مؤرخة 2024-08-01.
| ما يغطيه | الشحنة المنشورة | كما طبعها مقدِّم الخدمات |
|---|---|---|
| Branch remittance to Morocco | AED 24.15 | “b) Morroco 23.00 1.15 24.15” المصدر |
| Branch remittance to Egypt | AED 18.9 | “Remittance to Arab Countries a) Egypt 18.00 0.90 18.90” المصدر |
| Branch EFT remittance to Pakistan | AED 0–18.9 | “Pakistan Free of charges from AED:368/=and above - - - Below AED:368/= ( Eqvl. PKR) 18.00 0.90 18.90” المصدر |
| Branch bank remittance to the Philippines | AED 18.9–22.05 | “Thru Banks Upto PHP:50,000/- 18.00 0.90 18.90 From PHP:50,001/- and above 21.00 1.05 22.05” المصدر |
| Branch remittance to Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain or Qatar | AED 42 | “Remittance to GCC Countries a) Saudi 40.00 2.00 42.00 b) Kuwait 40.00 2.00 42.00 c) Oman 40.00 2.00 42.00 d) Bahrain 40.00 2.00 42.00 e) Qatar 40.00 2.00 42.00” المصدر |
| Branch EFT remittance to India, Bangladesh, Sri Lanka or Nepal | AED 18.9–26.25 | “EFT Remittance (TT) to Sub Continent Countries Upto RS:50,000/- 18.00 0.90 18.90 From RS:50,001/- and above 25.00 1.25 26.25” المصدر |
| Branch remittance to the USA, UK, Europe, Canada and other countries | AED 63 | “Remittance to Other Countries a) United State of America 60.00 3.00 63.00 b) United Kingdom 60.00 3.00 63.00 c) Europe 60.00 3.00 63.00 d) Canada 60.00 3.00 63.00” المصدر |
نطاق الشحنات المنشورة: المبلغ وطريقة الدفع والمقصد.