UAE نبض بيانات التحويلات
ما يقاسه خطنا في الواقع عبر UAE ممرات التحويلات - حركة أسعار السوق، أحجام الأسر وتغطية مقدمي الخدمات. وكل رقم أدناه مدعوم بالأسر المخزنة؛ ولا تظهر الأقسام التي لا يوجد فيها ما يكفي من التاريخ الحقيقي.
160,913 نسبة المقبوضات عبر 166 الممرات في آخر 7 أيام.
تغطية مقدمي الخدمات - آخر 24 ساعات العمل
30
مقدمو عروض حية
31
ممرات مقبوضة
7,069
مقتطفات مسجلة 24h
FX سلسلة الهامشIMRE) — 30- مجاميع يومية
UAE-TO-INDIA
هامش آب/أغسطس 30.6 bps vs interbank rate · 23 مقدمو الخدمات؛ 29 الأيام المتبوعة
UAE-TO-PHILIPPINES
هامش آب/أغسطس 59.7 bps vs interbank rate · 21 مقدمو الخدمات؛ 29 الأيام المتبوعة
UAE-TO-BANGLADESH
هامش آب/أغسطس 27.9 bps vs interbank rate · 21 مقدمو الخدمات؛ 29 الأيام المتبوعة
UAE-TO-PAKISTAN
هامش آب/أغسطس -5.6 bps vs interbank rate · 21 مقدمو الخدمات؛ 29 الأيام المتبوعة
UAE-TO-SRI-LANKA
هامش آب/أغسطس 13.9 bps vs interbank rate · 20 مقدمو الخدمات؛ 29 الأيام المتبوعة
نُشرت بعد انتهاء الخدمة فقط7 الأيام التي يتعقبها كل ممر - انظر مقارنة الهامش.
الفرق في سعر الصرف - آخر 30 أيام
| المزوّد | تصويب | متوسط الهامش | الأيام التعقبية | Quotes | اليوم الأخير |
|---|---|---|---|---|---|
| gcc-exchange | uae-to-australia | 34.7 bps | 29 | 270 | 2026-09-28 |
| orient-exchange | uae-to-australia | 147.2 bps | 29 | 173 | 2026-09-28 |
| Remitly | uae-to-australia | 131.8 bps | 29 | 640 | 2026-09-28 |
| sharaf-exchange | uae-to-australia | 304.1 bps | 29 | 264 | 2026-09-28 |
| حكيم | uae-to-australia | -0.1 bps | 29 | 858 | 2026-09-28 |
| lari-exchange | uae-to-bahrain | 56.9 bps | 21 | 184 | 2026-09-28 |
| orient-exchange | uae-to-bahrain | 68.7 bps | 29 | 173 | 2026-09-28 |
| Remitly | uae-to-bahrain | 143.4 bps | 29 | 603 | 2026-09-28 |
| حكيم | uae-to-bahrain | -7.1 bps | 29 | 693 | 2026-09-28 |
| al-ansari | uae-to-bangladesh | 83.3 bps | 29 | 269 | 2026-09-28 |
| belhasa-global-exchange | uae-to-bangladesh | 15.0 bps | 29 | 298 | 2026-09-28 |
| careem-pay | uae-to-bangladesh | 25.1 bps | 29 | 302 | 2026-09-28 |
| federal-exchange | uae-to-bangladesh | 2.6 bps | 29 | 316 | 2026-09-28 |
| gcc-exchange | uae-to-bangladesh | 9.5 bps | 29 | 298 | 2026-09-28 |
| joyalukkas-exchange | uae-to-bangladesh | 36.6 bps | 29 | 269 | 2026-09-28 |
| lari-exchange | uae-to-bangladesh | 22.0 bps | 29 | 266 | 2026-09-28 |
| orient-exchange | uae-to-bangladesh | 8.0 bps | 29 | 173 | 2026-09-28 |
| redha-al-ansari | uae-to-bangladesh | 179.8 bps | 22 | 192 | 2026-09-21 |
| Remitly | uae-to-bangladesh | -1.0 bps | 29 | 554 | 2026-09-28 |
| sharaf-exchange | uae-to-bangladesh | 9.2 bps | 25 | 210 | 2026-09-28 |
| universal-exchange | uae-to-bangladesh | 15.8 bps | 29 | 269 | 2026-09-28 |
| حكيم | uae-to-bangladesh | 4.7 bps | 29 | 873 | 2026-09-28 |
| careem-pay | uae-to-canada | 75.6 bps | 29 | 302 | 2026-09-28 |
| orient-exchange | uae-to-canada | 170.0 bps | 29 | 173 | 2026-09-28 |
| Remitly | uae-to-canada | 89.4 bps | 29 | 604 | 2026-09-28 |
| sharaf-exchange | uae-to-canada | 298.9 bps | 29 | 256 | 2026-09-28 |
| حكيم | uae-to-canada | -1.0 bps | 29 | 879 | 2026-09-28 |
| al-ansari | uae-to-egypt | 133.2 bps | 29 | 269 | 2026-09-28 |
| belhasa-global-exchange | uae-to-egypt | 111.1 bps | 29 | 298 | 2026-09-28 |
| careem-pay | uae-to-egypt | 31.1 bps | 29 | 302 | 2026-09-28 |
| federal-exchange | uae-to-egypt | 0.3 bps | 29 | 313 | 2026-09-28 |
| gcc-exchange | uae-to-egypt | 20.2 bps | 29 | 297 | 2026-09-28 |
| joyalukkas-exchange | uae-to-egypt | 381.5 bps | 29 | 269 | 2026-09-28 |
| lari-exchange | uae-to-egypt | 94.3 bps | 21 | 183 | 2026-09-28 |
| redha-al-ansari | uae-to-egypt | 118.1 bps | 22 | 192 | 2026-09-21 |
| Remitly | uae-to-egypt | 60.1 bps | 29 | 550 | 2026-09-28 |
| universal-exchange | uae-to-egypt | 77.8 bps | 29 | 269 | 2026-09-28 |
| حكيم | uae-to-egypt | -2.9 bps | 29 | 840 | 2026-09-28 |
| حكيم | uae-to-ethiopia | 51.3 bps | 29 | 692 | 2026-09-28 |
| al-ansari | uae-to-eurozone | 118.8 bps | 29 | 265 | 2026-09-28 |
Provider rates compared with the same-day interbank rate. A result appears only after at least 7 tracked days and 21 quotes for one provider and route. Fees are not included.
WPS سياق دورة المرتبات
نبض البيانات مستمد حصراً من remit.aeخط الأنابيب الخاص لا تقديرات لأطراف ثالثة ولا أرقام نموذجية يمكن للصحفيين والباحثين الاستشهاد بها مع الإسناد ()remit.ae نبض البيانات))؛ والحقائق القابلة للقراءة الآلية موجودة /api/citationsانظر أيضا مؤشر شفافية أسعار التحويلات في الإمارات و دراسة تسليم المجرمين المبلّغ عنها. remit.ae وهو محرك مقارنة بين مقدمي البيانات - وهو يوجّه المستخدمين إلى نظام مراقبة مقدمي الخدمات. سياسة طفرة البيانات · المنهجية