CBUAE लाइसेंस प्राप्त मनी ट्रांसफर प्रदाता UAE 2026
अपने धन हस्तांतरण प्रदाता को सत्यापित करने के लिए पैसे भेजने से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ UAE द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। इस सूची में CBUAE-विनियमित प्रदाता शामिल हैं।
CBUAE लाइसेंसिंग मैटर्स क्यों
सेंट्रल बैंक ऑफ UAE (CBUAE) सभी वित्तीय संस्थानों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को नियंत्रित करता है जो काम कर रहे हैं। UAE. A CBUAE लाइसेंस का मतलब है:
- ✓प्रदाता ने UAE पूंजी, AML/CFT और उपभोक्ता संरक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया है।
- ✓यदि आप अपने स्थानांतरण के साथ गलत हो जाते हैं तो आपके पास नियामक रिकोर्स होता है
- ✓प्रदाता CBUAE ओवरसाइट और नियमित लेखा परीक्षा के अधीन है।
- ✓आपके फंड में UAE वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत बुनियादी सुरक्षा है
महत्वपूर्ण: एक लाइसेंस प्राप्त धन हस्तांतरण सेवा का उपयोग जोखिम भरा है और अवैध हो सकता है। यदि कोई ऑपरेटर नहीं है CBUAE लाइसेंस प्राप्त, आपके पास कोई नियामक सुरक्षा नहीं है UAE अगर आपका पैसा गायब हो जाता है।
मनी ट्रांसफर के लिए दो मुख्य लाइसेंस प्रकार
RPSCS लाइसेंस
खुदरा भुगतान सेवाएं और कार्ड योजनाएं
धन हस्तांतरण, बिल भुगतान और कार्ड आधारित भुगतान सहित खुदरा भुगतान सेवाओं की पेशकश करने वाले कवर। डिजिटल प्रेषण ऐप और डिजिटल सेवाओं के साथ एक्सचेंज हाउस आम तौर पर इस लाइसेंस को पकड़ते हैं।
SVF लाइसेंस
संग्रहीत मूल्य सुविधा
डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड खातों को कवर करता है जहां उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक धन स्टोर करते हैं। Al Ansari Digital Pay, Beyon Money UAE, Botim Money वर्तमान रजिस्टर में स्टोर वैल्यू सुविधा लाइसेंस में से एक है।
एक्सचेंज हाउस एक्सचेंज बिजनेस के तहत रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं, प्रत्येक में A, B या C की लाइसेंस श्रेणी होती है।
ज्ञात CBUAE लाइसेंस प्रदाता
नीचे दी गई प्रत्येक पंक्ति में दिखाई देती है CB Register as of August 2026केंद्रीय बैंक का अपना रजिस्टर, जिसमें पहचान संख्या यह प्रिंट करती है। यह पृष्ठ एक आधिकारिक CBUAE प्रकाशन नहीं है।
| प्रदाता | लाइसेंस प्रकार | स्थिति | नोट |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | National bank | To list or list. | 01.01.01.040.1985.01 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | National bank | To list or list. | 01.01.02.042.1997.01 |
| Ajman Bank | National bank | To list or list. | 01.01.02.048.2008.04 · Ajman Bank P.J.S.C |
| Al Hilal Bank | National bank | To list or list. | 01.01.02.045.2007.01 · Al Hilal Bank P.J.S.C |
| Arab Bank UAE | Foreign bank | To list or list. | 01.02.01.016.1973.01 · Arab Bank PLC |
| Bank of Baroda UAE | Foreign bank | To list or list. | 01.02.01.021.1974.02 · Bank of Baroda |
| Citibank UAE | Foreign bank | To list or list. | 01.02.01.004.1964.02 · Citibank N.A. |
| Commercial Bank International | National bank | To list or list. | 01.01.01.041.1991.02 · Commercial Bank International P.J.S.C |
| Commercial Bank of Dubai | National bank | To list or list. | 01.01.01.010.1969.02 · Commercial Bank of Dubai P.J.S.C |
| Dubai Islamic Bank | National bank | To list or list. | 01.01.02.025.1975.02 |
| Emirates Islamic | National bank | To list or list. | 01.01.02.031.1976.02 |
| Emirates NBD DirectRemit | National bank | To list or list. | 01.01.01.003.1963.02 |
| First Abu Dhabi Bank (FAB) | National bank | To list or list. | 01.01.01.008.1968.01 · First Abu Dhabi Bank P.J.S.C |
| Habib Bank AG Zurich UAE | Foreign bank | To list or list. | 01.02.01.023.1974.02 · Habib Bank A.G Zurich |
| HSBC UAE | Foreign bank | To list or list. | 01.02.01.001.1946.02 · HSBC Bank Middle East Limited |
| Mashreq (QuickRemit) | National bank | To list or list. | 01.01.01.005.1967.02 |
| Mbank / Al Maryah Community Bank | National bank | To list or list. | 01.01.07.062.2021.01 · Al Maryah Community Bank L.L.C |
| National Bank of Fujairah | National bank | To list or list. | 01.01.01.039.1984.07 · National Bank of Fujairah P.S.C |
| National Bank of Umm Al Qaiwain | National bank | To list or list. | 01.01.01.037.1982.05 · National Bank of U.A.Q P.S.C |
| RAKBANK | National bank | To list or list. | 01.01.01.032.1976.06 · National Bank of R.A.K P.J.S.C |
| Reem Community Bank | National bank | To list or list. | 01.01.07.068.2026.01 · Reem Community Bank P.S.C |
| Ruya Community Islamic Bank | National bank | To list or list. | 01.01.08.067.2024.04 · Ruya Community Islamic Bank L.L.C |
| Sharjah Islamic Bank | National bank | To list or list. | 01.01.02.026.1975.03 · Sharjah Islamic Bank P.J.S.C |
| Standard Chartered UAE | Foreign bank | To list or list. | 01.02.01.002.1958.02 · Standard Chartered Bank |
| United Arab Bank | National bank | To list or list. | 01.01.01.027.1975.03 · United Arab Bank P.J.S.C |
| Wio Bank | National bank | To list or list. | 01.01.01.063.2022.01 · Wio Bank P.J.S.C |
| Zand Bank | National bank | To list or list. | 01.01.01.064.2022.02 · Zand Bank P.J.S.C |
| Al Ahalia Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.057.1996.01 · Al Ahalia Money Exchange Bureau |
| Al Amal Express Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.106.2013.02 · Al Amal Express Exchange |
| Al Ansari Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.002.1981.01 |
| Al Bader Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.038.1989.01 · Al Bader Exchange |
| Al Dahab Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.070.2001.02 · Al Dahab Exchange |
| Al Dhahery Money Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.031.1982.02 · Al Dhahery Money Exchange |
| Al Fardan Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.001.1981.01 |
| Al Fuad Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.068.2001.02 · Al Fuad Exchange |
| Al Ghurair Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.021.1982.02 · Al Ghurair Exchange L.L.P |
| Al Ghurair International Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.066.1999.02 · Al Ghurair International Exchange-L.L.C |
| Al Jaber Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.093.2009.01 · Al Jaber Exchange |
| Al Jarwan Money Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.012.1981.03 · Al Jarwan Money Exchange |
| Al Jazira Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.113.2014.01 · Al Jazira Exchange |
| Al Modawallah Exchange | Exchange Business · category A | To list or list. | 03.01.01.043.1991.02 · Al Modawallah Exchange |
| Al Mussabah Exchange | Exchange Business · category A | To list or list. | 03.01.01.025.1982.02 · Al Mussabah Exchange |
| Al Razouki International Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.017.1982.02 · Al Razouki Int'l Exchange Co. LLC. |
| Al Rostamani International Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.018.1982.02 |
| Al Shorafa Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.100.2011.02 · Al Shorafa Exchange |
| Alfa Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.092.2008.02 · Alfa Exchange |
| Baniyas Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.101.2012.01 · Baniyas Exchange |
| Belhasa Global Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.086.2007.02 · Belhasa Global Exchange |
| Capital Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.115.2014.02 · Capital Exchange |
| City Exchange UAE | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.058.1996.02 · City Exchange L.L.C |
| Dar Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.116.2014.02 · Dar Exchange |
| Delma Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.089.2008.01 · Delma Exchange |
| Deniba International Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.047.1993.02 · Deniba International Exchange |
| Desert Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.120.2014.02 · Desert Exchange |
| Dubai Duty Free Exchange Bureau | Exchange Business · category A | To list or list. | 03.01.01.124.2022.02 · Dubai Duty Free Exchange Bureau |
| Dubai Express Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.075.2004.02 · Dubai Express Exchange |
| Economic Exchange Centre | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.084.2007.02 · Economic exchange Centre |
| Federal Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.122.2015.01 · Federal Exchange |
| First Gulf Exchange Centre | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.020.1982.02 · First Gulf Exchange Centre |
| GCC Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.073.2002.02 |
| Global Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.061.1997.01 · Global Exchange |
| Hadi Express Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.048.1994.02 · Hadi Express Exchange |
| Horizon Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.078.2004.02 · Horizon Exchange |
| Index Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.013.1981.03 |
| International Development Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.072.2002.02 · International Development Exchange |
| Joyalukkas Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.010.1981.02 · Joyalukkas Exchange |
| Khalil Al Fardan Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.023.1981.02 · Khalil Al Fardan Exchange |
| Lari Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.003.1981.01 |
| LM Exchange / LMPay | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.019.1982.02 · L M Exchange Company - L.L.C |
| LuLu Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.090.2008.01 |
| Mesrkanloo International Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.091.2008.02 · Mesrkanloo International Exchange |
| Multinet Trust Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.051.1994.02 · Multinet Trust Exchange - LLC. |
| Nasim Al Barari Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.077.2004.02 · Nasim Al Barari Exchange |
| Oasis Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.079.2004.01 · Oasis Exchange |
| Onyx Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.118.2014.02 · Onyx Exchange |
| Orient Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.024.1982.02 |
| Progoti Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.104.2013.01 · Progoti Exchange Co. |
| Redha Al Ansari Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.016.1982.02 |
| Reems Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.041.1990.02 · Reems Exchange |
| Sa ad Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.042.1990.07 · Sa ad Exchange |
| Salim Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.039.1989.03 · Salim Exchange |
| Send Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.087.2008.01 · Send Exchange |
| Shaheen Money Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.064.1998.02 · Shaheen Money Exchange |
| Sharaf Exchange | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.049.1994.02 |
| Travelex Emirates | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.080.2006.01 · Travelex Emirates Exchange L.L.C |
| U.A.E. Exchange Centre | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.005.1981.01 · U.A.E. Exchange Centre L.L.C |
| Unimoni UAE | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.099.2011.02 · Unimoni Exchange L.L.C |
| Universal Exchange Center | Exchange Business · category C | To list or list. | 03.01.03.081.2006.02 |
| Yase Exchange | Exchange Business · category B | To list or list. | 03.01.02.108.2013.02 · Yase Exchange |
| Al Ansari Digital Pay | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.015.2025.02 · Al Ansari Digital Pay L.L.C |
| Beyon Money UAE | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.013.2024.02 · Beyon Money Financial Services L.L.C |
| Botim Money | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.004.2022.01 · Botim Money Technology L.L.C |
| Comera Pay | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.010.2024.01 · Comera Pay L.L.C |
| e& money | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.001.2019.02 |
| Huru | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.014.2025.02 · Huru Payment Services Provider L.L.C |
| myZoi | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.006.2023.02 · MyZoi Financial Inclusion Technologies L.L.C |
| Noon Digital Pay | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.003.2021.02 · Noon Digital Pay L.L.C |
| Noqodi | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.005.2023.02 · Noqodi L.L.C |
| Remitly Fintech Services UAE | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.022.2026.01 · Remitly Fintech Services L.L.C-S.P.C |
| Revolut UAE | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.020.2026.02 · Revolut Stored Value Services L.L.C |
| TTS Financial Services Middle East | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.021.2026.02 · T T S Financial Services Middle East L.L.C |
| Whizmo / Whizpay | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.007.2023.01 · Whizpay Technology L.L.C |
| Wise Fintech Network UAE | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.016.2025.02 · Wise Fintech Network L.L.C |
| Ziina | संग्रहीत मूल्य सुविधा | To list or list. | 05.01.01.009.2024.02 · Ziina Payments L.L.C |
| Instant Cash | Retail Payment Services · category 2 | To list or list. | 08.01.02.004.2023.02 · Instant Cash F.Z.E |
| MBME Pay | Retail Payment Services · category 3 | To list or list. | 08.01.03.031.2026.01 · MBME PAY Payment Services Provider - Sole Proprietorship L.L.C |
CB Register as of August 2026 के खिलाफ चेक किया गया, 2026-09-29 को पुनः प्राप्त किया। लाइसेंस की स्थिति संस्करणों के बीच बदल सकती है।
अपने आप को एक प्रदाता कैसे सत्यापित करें
- 1
आधिकारिक CBUAE वेबसाइट पर जाएं
सेंट्रल बैंक ऑफ UAE की आधिकारिक वेबसाइट।
- 2
'Licensed Entities' या 'Regulated Entities' का पता लगाएं
साइट के उपभोक्ता संरक्षण या लाइसेंसिंग अनुभाग को नेविगेट करें।
- 3
प्रदाता नाम के लिए खोजें
कंपनी के कानूनी इकाई नाम के लिए देखो - कभी कभी ब्रांड नाम से अलग।
- 4
लाइसेंस श्रेणी और स्थिति की जांच करें
लाइसेंस की पुष्टि करना सक्रिय है और उस सेवा को कवर करता है जिसे आप उपयोग करने की योजना बना रहे हैं (मनी स्थानांतरण)।
- 5
यदि संदेह है, तो सीधे CBUAE से संपर्क करें
CBUAE उपभोक्ता संरक्षण इकाई को कॉल करें या सेंट्रलबैंक.ए. में अपने आधिकारिक संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें।
चेतावनी: बिना लाइसेंस प्राप्त प्रदाता
इन चेतावनी संकेतों के बारे में जागरूक रहें कि एक धन हस्तांतरण सेवा लाइसेंस प्राप्त या धोखाधड़ी हो सकती है:
- ✗कंपनी का नाम, पता या लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया
- ✗केवल व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आधिकारिक वेबसाइट के साथ काम करना
- ✗अन्य सभी प्रदाताओं की तुलना में काफी बेहतर दरों की पेशकश करना
- ✗कोई ग्राहक समर्थन फोन नंबर या आधिकारिक पता नहीं
- ✗व्यक्तिगत बैंक खाते या व्यक्तिगत नाम के लिए भुगतान के लिए पूछ रहा है
- ✗अपनी सामग्री पर कहीं भी CBUAE लाइसेंसिंग का कोई संदर्भ नहीं है
FAQ - CBUAE लाइसेंसिंग
UAE CBUAE में सभी एक्सचेंज हाउस लाइसेंस प्राप्त हैं?
UAE में काम करने वाले वैध विनिमय घरों को CBUAE द्वारा लाइसेंस दिया जाना चाहिए। हालांकि, आपको एक नए प्रदाता का उपयोग करने से पहले, विशेष रूप से CBUAE वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए।
क्या remit.ae प्रोवाइडर लाइसेंस को सत्यापित करता है?
remit.ae एक तुलना मंच है, एक नियामक निकाय नहीं है। इस पृष्ठ पर जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है। हम किसी भी प्रदाता की लाइसेंस स्थिति को प्रमाणित या गारंटी नहीं देते हैं। CBUAE के साथ सीधे जांच करें।
क्या होता है अगर मैं बिना लाइसेंस प्राप्त प्रदाता का उपयोग करता हूं और पैसे खो देता हूं?
आपके पास बहुत सीमित रिकोर्स हैं। UAE वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण कानून केवल CBUAE-लाइसेंस प्रदाताओं का उपयोग करते समय आपकी रक्षा करते हैं। Unlicensed ऑपरेटर UAE कानून के उल्लंघन में हो सकते हैं, जिससे वसूली बेहद मुश्किल हो सकती है।
कितनी बार CBUAE अपने लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं की सूची को अद्यतन करता है?
CBUAE अपने लाइसेंस रिकॉर्ड को चालू आधार पर अद्यतन करता है। लाइसेंस को किसी भी समय दिया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या रद्द कर दिया जा सकता है। हमेशा एक महत्वपूर्ण हस्तांतरण बनाने से पहले केंद्रीय बैंक.ae पर वर्तमान स्थिति की जांच करें।
संबंधित मार्गदर्शिकाएँ
UAE में CBUAE लाइसेंस प्राप्त धन हस्तांतरण प्रदाता को सत्यापित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इंटरबैंक दर और लाइसेंस की स्थिति बाजार-डाटा स्रोतों से अद्यतन की गई है। अक्सर पूछे गए: CBUAE लाइसेंस प्राप्त विनिमय घरों UAE, जो धन हस्तांतरण क्षुधा को UAE में लाइसेंस प्राप्त है, प्रदाता लाइसेंस CBUAE को कैसे सत्यापित किया जाए।
Wise की तुलना करें · आज की सर्वश्रेष्ठ दरें · हमारी पद्धति · सभी प्रदाता