UAE प्रेषण डेटा पल्स
क्या हमारे संग्रह पाइपलाइन वास्तव में UAE प्रेषण कॉरिडोर - बाजार दर आंदोलन, मात्रा और प्रदाता कवरेज पर कब्जा करने के पार मापा जाता है। नीचे हर नंबर संग्रहीत कैप्चर द्वारा समर्थित है; पर्याप्त वास्तविक इतिहास के बिना अनुभाग दिखाई नहीं देते हैं।
पिछले 7 दिनों में 166 कॉरिडोर्स में 140,314 रेट कैप्चर करता है।
प्रदाता कवरेज - पिछले 24 घंटे
26
लाइव उद्धरण के साथ प्रदाता
31
गलियारों उद्धृत
3,708
24h में दर्ज किए गए उद्धरण
FX मार्जिन श्रृंखला (IMRE) - 30-day कुल मिलाकर
UAE-TO-INDIA
Avg मार्जिन 40.0 bps बनाम इंटरबैंक दर · 16 प्रदाता · 29 ट्रैक दिन
UAE-TO-PHILIPPINES
Avg मार्जिन 61.8 bps बनाम इंटरबैंक दर · 14 प्रदाता · 29 ट्रैक दिन
UAE-TO-BANGLADESH
Avg मार्जिन 52.8 bps बनाम इंटरबैंक दर · 14 प्रदाता · 29 ट्रैक दिन
UAE-TO-PAKISTAN
Avg मार्जिन -7.1 bps बनाम इंटरबैंक दर · 14 प्रदाता · 29 ट्रैक दिन
UAE-TO-SRI-LANKA
Avg मार्जिन 11.6 bps बनाम इंटरबैंक दर · 13 प्रदाता · 29 ट्रैक दिन
केवल ≥7 ट्रैक किए गए दिनों के बाद प्रति गलियारे - देखें मार्जिन तुलना.
प्रदाता विनिमय दर अंतर - अंतिम 30 दिन
| प्रदाता | कॉरिडोर | औसत मार्जिन | ट्रैक किए गए दिन | उद्धरण | पिछला दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| gcc-exchange | uae-to-australia | 88.4 बी पी | 9 | 83 | 2026-11-21 |
| orient-exchange | uae-to-australia | 122.0 बी पी | 29 | 174 | 2026-11-21 |
| पूरी तरह से | uae-to-australia | 143.6 बी पी | 8 | 43 | 2026-11-17 |
| sharaf-exchange | uae-to-australia | 319.5 बी पी | 29 | 262 | 2026-11-21 |
| बुद्धिमान | uae-to-australia | -5.6 बी पी | 29 | 739 | 2026-11-21 |
| lari-exchange | uae-to-bahrain | 48.4 बी पी | 29 | 278 | 2026-11-21 |
| orient-exchange | uae-to-bahrain | 60.3 बी पी | 29 | 174 | 2026-11-21 |
| पूरी तरह से | uae-to-bahrain | 184.8 बी पी | 10 | 48 | 2026-11-21 |
| बुद्धिमान | uae-to-bahrain | -21.2 बी पी | 29 | 694 | 2026-11-21 |
| al-ahalia-exchange | uae-to-bangladesh | 138.5 बी पी | 20 | 67 | 2026-11-21 |
| al-ansari | uae-to-bangladesh | 108.3 बी पी | 29 | 274 | 2026-11-21 |
| belhasa-global-exchange | uae-to-bangladesh | 148.4 बी पी | 29 | 312 | 2026-11-21 |
| careem-pay | uae-to-bangladesh | -8.3 बी पी | 29 | 305 | 2026-11-21 |
| federal-exchange | uae-to-bangladesh | -31.3 बी पी | 29 | 331 | 2026-11-21 |
| gcc-exchange | uae-to-bangladesh | -11.1 बी पी | 9 | 93 | 2026-11-21 |
| joyalukkas-exchange | uae-to-bangladesh | 60.2 बी पी | 29 | 276 | 2026-11-21 |
| lari-exchange | uae-to-bangladesh | 7.9 बी पी | 29 | 278 | 2026-11-21 |
| orient-exchange | uae-to-bangladesh | -16.5 बी पी | 29 | 174 | 2026-11-21 |
| redha-al-ansari | uae-to-bangladesh | 286.2 बी पी | 29 | 278 | 2026-11-21 |
| पूरी तरह से | uae-to-bangladesh | 14.6 बी पी | 19 | 95 | 2026-11-21 |
| sharaf-exchange | uae-to-bangladesh | 11.6 बी पी | 27 | 230 | 2026-11-21 |
| universal-exchange | uae-to-bangladesh | -1.5 बी पी | 29 | 278 | 2026-11-21 |
| बुद्धिमान | uae-to-bangladesh | -1.3 बी पी | 29 | 711 | 2026-11-21 |
| careem-pay | uae-to-canada | 79.5 बी पी | 29 | 305 | 2026-11-21 |
| orient-exchange | uae-to-canada | 142.2 बी पी | 29 | 174 | 2026-11-21 |
| पूरी तरह से | uae-to-canada | 92.2 बी पी | 7 | 44 | 2026-11-16 |
| sharaf-exchange | uae-to-canada | 309.9 बी पी | 29 | 262 | 2026-11-21 |
| बुद्धिमान | uae-to-canada | -4.6 बी पी | 29 | 710 | 2026-11-21 |
| al-ansari | uae-to-egypt | 127.2 बी पी | 29 | 274 | 2026-11-21 |
| belhasa-global-exchange | uae-to-egypt | 89.3 बी पी | 29 | 312 | 2026-11-21 |
| careem-pay | uae-to-egypt | 23.3 बी पी | 29 | 305 | 2026-11-21 |
| federal-exchange | uae-to-egypt | -7.9 बी पी | 25 | 282 | 2026-11-21 |
| gcc-exchange | uae-to-egypt | 17.7 बी पी | 9 | 93 | 2026-11-21 |
| joyalukkas-exchange | uae-to-egypt | 769.3 बी पी | 11 | 89 | 2026-11-20 |
| lari-exchange | uae-to-egypt | 81.8 बी पी | 29 | 278 | 2026-11-21 |
| redha-al-ansari | uae-to-egypt | 128.2 बी पी | 29 | 278 | 2026-11-21 |
| पूरी तरह से | uae-to-egypt | 44.7 बी पी | 9 | 57 | 2026-11-19 |
| universal-exchange | uae-to-egypt | 49.9 बी पी | 29 | 275 | 2026-11-21 |
| बुद्धिमान | uae-to-egypt | 8.0 बी पी | 29 | 741 | 2026-11-21 |
| पूरी तरह से | uae-to-ethiopia | 33.3 बी पी | 10 | 49 | 2026-11-16 |
उसी दिन इंटरबैंक दर की तुलना में प्रदाता की दरें। परिणामस्वरूप केवल एक प्रदाता और मार्ग के लिए कम से कम 7 ट्रैक किए गए दिनों और 21 उद्धरणों के बाद ही दिखाई देती है। शुल्क शामिल नहीं हैं।
WPS वेतन चक्र संदर्भ
डेटा पल्स को विशेष रूप से remit.ae की अपनी खुद की कैप्चर पाइपलाइन से उत्पन्न किया जाता है - कोई तृतीय-पक्ष अनुमान नहीं, कोई मॉडल संख्या नहीं। पत्रकार और शोधकर्ता इसे एट्रिब्यूशन ("remit.ae डेटा पल्स") के साथ उद्धृत कर सकते हैं। /api/citations। यह भी देखें और उपयोगकर्ता-रिपोर्टेड डिलिवरी-टाइम स्टडीremit.ae एक प्रदाता-डेटा तुलना इंजन है - यह उपयोगकर्ताओं को प्रदाता चेकआउट के लिए मार्ग देता है। डेटा ताजगी नीति · विधिशास्त्र