CBUAE مقدِّمو خدمات نقل الأموال المرخص لهم UAE 2026
تحقق من متعهد تحويل الأموال الخاص بك مرخص من قبل البنك المركزي UAE قبل إرسال المال. هذه القائمة تغطي مساحة معروفة CBUAE-مقدمو الخدمات المنظمة .
لماذا CBUAE أمر الترخيص
المصرف المركزي UAE (CBUAE:: تنظيم جميع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع العاملين في القطاع الخاص UAE. A CBUAE الرخصة تعني:
- ✓التقى مقدم الطلب UAE رأس المال AML/CFTومتطلبات حماية المستهلك
- ✓لديكِ ملجأ تنظيمي إذا حدث شيء خاطئ في نقلكِ
- ✓مقدم الطلب خاضع CBUAE الرقابة والمراجعات المنتظمة للحسابات
- ✓أموالك لديها حماية أساسية تحت UAE قواعد حماية المستهلك المالي
مهمة: إن استخدام خدمة تحويل الأموال غير المرخصة هو خطر وقد يكون غير قانوني. إذا لم يكن المشغل CBUAE مرخصة، ليس لديك حماية تنظيمية في UAE اذا اختفت اموالك
نوعان من التراخيص الرئيسية لنقل الأموال
RPSCS الرخصة
خدمات دفع التجزئة وخطط البطاقات
ويقوم مقدمو خدمات دفع التجزئة بتقديم خدمات دفع التجزئة، بما في ذلك تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والمدفوعات المستندة إلى البطاقات، وعادة ما تحمل هذه الرخصة تطبيقات التحويلات الرقمية وبيوت تبادل الخدمات الرقمية.
SVF الرخصة
مرفق القيمة المسروقة
تُجمع المحفظات الرقمية والحسابات المدفوعة مسبقاً حيث يخزن المستخدمون الأموال الإلكترونية. Al Ansari Digital Pay, Beyon Money UAE, Botim Money وهي من بين تراخيص مرفق القيمة المخزنة في السجل الحالي.
وتدرج دور الصرف في السجل تحت بند " سوق الأعمال " ، وكل منها من فئة الرخص من الفئة ألف أو باء أو جيم.
معروف CBUAE- مقدمو الخدمات المرخص لهم
كل صف تحت يظهر في CB Register as of August 2026سجل البنك المركزي الخاص به مع رقم التعريف الذي يطبعه هذه الصفحة ليست رسمية CBUAE منشور.
| المزوّد | نوع الترخيص | الحالة | الحواشي |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | National bank | √ قائمة | 01.01.01.040.1985.01 |
| Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | National bank | √ قائمة | 01.01.02.042.1997.01 |
| Ajman Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.02.048.2008.04 · Ajman Bank P.J.S.C |
| Al Hilal Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.02.045.2007.01 · Al Hilal Bank P.J.S.C |
| Arab Bank UAE | Foreign bank | √ قائمة | 01.02.01.016.1973.01 · Arab Bank PLC |
| Bank of Baroda UAE | Foreign bank | √ قائمة | 01.02.01.021.1974.02 · Bank of Baroda |
| Citibank UAE | Foreign bank | √ قائمة | 01.02.01.004.1964.02 · Citibank N.A. |
| Commercial Bank International | National bank | √ قائمة | 01.01.01.041.1991.02 · Commercial Bank International P.J.S.C |
| Commercial Bank of Dubai | National bank | √ قائمة | 01.01.01.010.1969.02 · Commercial Bank of Dubai P.J.S.C |
| Dubai Islamic Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.02.025.1975.02 |
| Emirates Islamic | National bank | √ قائمة | 01.01.02.031.1976.02 |
| Emirates NBD DirectRemit | National bank | √ قائمة | 01.01.01.003.1963.02 |
| First Abu Dhabi Bank (FAB) | National bank | √ قائمة | 01.01.01.008.1968.01 · First Abu Dhabi Bank P.J.S.C |
| Habib Bank AG Zurich UAE | Foreign bank | √ قائمة | 01.02.01.023.1974.02 · Habib Bank A.G Zurich |
| HSBC UAE | Foreign bank | √ قائمة | 01.02.01.001.1946.02 · HSBC Bank Middle East Limited |
| Mashreq (QuickRemit) | National bank | √ قائمة | 01.01.01.005.1967.02 |
| Mbank / Al Maryah Community Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.07.062.2021.01 · Al Maryah Community Bank L.L.C |
| National Bank of Fujairah | National bank | √ قائمة | 01.01.01.039.1984.07 · National Bank of Fujairah P.S.C |
| National Bank of Umm Al Qaiwain | National bank | √ قائمة | 01.01.01.037.1982.05 · National Bank of U.A.Q P.S.C |
| RAKBANK | National bank | √ قائمة | 01.01.01.032.1976.06 · National Bank of R.A.K P.J.S.C |
| Reem Community Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.07.068.2026.01 · Reem Community Bank P.S.C |
| Ruya Community Islamic Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.08.067.2024.04 · Ruya Community Islamic Bank L.L.C |
| Sharjah Islamic Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.02.026.1975.03 · Sharjah Islamic Bank P.J.S.C |
| Standard Chartered UAE | Foreign bank | √ قائمة | 01.02.01.002.1958.02 · Standard Chartered Bank |
| United Arab Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.01.027.1975.03 · United Arab Bank P.J.S.C |
| Wio Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.01.063.2022.01 · Wio Bank P.J.S.C |
| Zand Bank | National bank | √ قائمة | 01.01.01.064.2022.02 · Zand Bank P.J.S.C |
| Al Ahalia Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.057.1996.01 · Al Ahalia Money Exchange Bureau |
| Al Amal Express Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.106.2013.02 · Al Amal Express Exchange |
| Al Ansari Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.002.1981.01 |
| Al Bader Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.038.1989.01 · Al Bader Exchange |
| Al Dahab Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.070.2001.02 · Al Dahab Exchange |
| Al Dhahery Money Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.031.1982.02 · Al Dhahery Money Exchange |
| Al Fardan Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.001.1981.01 |
| Al Fuad Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.068.2001.02 · Al Fuad Exchange |
| Al Ghurair Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.021.1982.02 · Al Ghurair Exchange L.L.P |
| Al Ghurair International Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.066.1999.02 · Al Ghurair International Exchange-L.L.C |
| Al Jaber Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.093.2009.01 · Al Jaber Exchange |
| Al Jarwan Money Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.012.1981.03 · Al Jarwan Money Exchange |
| Al Jazira Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.113.2014.01 · Al Jazira Exchange |
| Al Modawallah Exchange | Exchange Business · category A | √ قائمة | 03.01.01.043.1991.02 · Al Modawallah Exchange |
| Al Mussabah Exchange | Exchange Business · category A | √ قائمة | 03.01.01.025.1982.02 · Al Mussabah Exchange |
| Al Razouki International Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.017.1982.02 · Al Razouki Int'l Exchange Co. LLC. |
| Al Rostamani International Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.018.1982.02 |
| Al Shorafa Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.100.2011.02 · Al Shorafa Exchange |
| Alfa Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.092.2008.02 · Alfa Exchange |
| Baniyas Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.101.2012.01 · Baniyas Exchange |
| Belhasa Global Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.086.2007.02 · Belhasa Global Exchange |
| Capital Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.115.2014.02 · Capital Exchange |
| City Exchange UAE | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.058.1996.02 · City Exchange L.L.C |
| Dar Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.116.2014.02 · Dar Exchange |
| Delma Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.089.2008.01 · Delma Exchange |
| Deniba International Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.047.1993.02 · Deniba International Exchange |
| Desert Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.120.2014.02 · Desert Exchange |
| Dubai Duty Free Exchange Bureau | Exchange Business · category A | √ قائمة | 03.01.01.124.2022.02 · Dubai Duty Free Exchange Bureau |
| Dubai Express Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.075.2004.02 · Dubai Express Exchange |
| Economic Exchange Centre | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.084.2007.02 · Economic exchange Centre |
| Federal Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.122.2015.01 · Federal Exchange |
| First Gulf Exchange Centre | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.020.1982.02 · First Gulf Exchange Centre |
| GCC Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.073.2002.02 |
| Global Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.061.1997.01 · Global Exchange |
| Hadi Express Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.048.1994.02 · Hadi Express Exchange |
| Horizon Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.078.2004.02 · Horizon Exchange |
| Index Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.013.1981.03 |
| International Development Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.072.2002.02 · International Development Exchange |
| Joyalukkas Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.010.1981.02 · Joyalukkas Exchange |
| Khalil Al Fardan Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.023.1981.02 · Khalil Al Fardan Exchange |
| Lari Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.003.1981.01 |
| LM Exchange / LMPay | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.019.1982.02 · L M Exchange Company - L.L.C |
| LuLu Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.090.2008.01 |
| Mesrkanloo International Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.091.2008.02 · Mesrkanloo International Exchange |
| Multinet Trust Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.051.1994.02 · Multinet Trust Exchange - LLC. |
| Nasim Al Barari Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.077.2004.02 · Nasim Al Barari Exchange |
| Oasis Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.079.2004.01 · Oasis Exchange |
| Onyx Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.118.2014.02 · Onyx Exchange |
| Orient Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.024.1982.02 |
| Progoti Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.104.2013.01 · Progoti Exchange Co. |
| Redha Al Ansari Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.016.1982.02 |
| Reems Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.041.1990.02 · Reems Exchange |
| Sa ad Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.042.1990.07 · Sa ad Exchange |
| Salim Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.039.1989.03 · Salim Exchange |
| Send Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.087.2008.01 · Send Exchange |
| Shaheen Money Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.064.1998.02 · Shaheen Money Exchange |
| Sharaf Exchange | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.049.1994.02 |
| Travelex Emirates | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.080.2006.01 · Travelex Emirates Exchange L.L.C |
| U.A.E. Exchange Centre | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.005.1981.01 · U.A.E. Exchange Centre L.L.C |
| Unimoni UAE | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.099.2011.02 · Unimoni Exchange L.L.C |
| Universal Exchange Center | Exchange Business · category C | √ قائمة | 03.01.03.081.2006.02 |
| Yase Exchange | Exchange Business · category B | √ قائمة | 03.01.02.108.2013.02 · Yase Exchange |
| Al Ansari Digital Pay | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.015.2025.02 · Al Ansari Digital Pay L.L.C |
| Beyon Money UAE | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.013.2024.02 · Beyon Money Financial Services L.L.C |
| Botim Money | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.004.2022.01 · Botim Money Technology L.L.C |
| Comera Pay | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.010.2024.01 · Comera Pay L.L.C |
| e& money | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.001.2019.02 |
| Huru | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.014.2025.02 · Huru Payment Services Provider L.L.C |
| myZoi | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.006.2023.02 · MyZoi Financial Inclusion Technologies L.L.C |
| Noon Digital Pay | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.003.2021.02 · Noon Digital Pay L.L.C |
| Noqodi | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.005.2023.02 · Noqodi L.L.C |
| Remitly Fintech Services UAE | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.022.2026.01 · Remitly Fintech Services L.L.C-S.P.C |
| Revolut UAE | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.020.2026.02 · Revolut Stored Value Services L.L.C |
| TTS Financial Services Middle East | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.021.2026.02 · T T S Financial Services Middle East L.L.C |
| Whizmo / Whizpay | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.007.2023.01 · Whizpay Technology L.L.C |
| Wise Fintech Network UAE | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.016.2025.02 · Wise Fintech Network L.L.C |
| Ziina | مرفق القيمة المسروقة | √ قائمة | 05.01.01.009.2024.02 · Ziina Payments L.L.C |
| Instant Cash | Retail Payment Services · category 2 | √ قائمة | 08.01.02.004.2023.02 · Instant Cash F.Z.E |
| MBME Pay | Retail Payment Services · category 3 | √ قائمة | 08.01.03.031.2026.01 · MBME PAY Payment Services Provider - Sole Proprietorship L.L.C |
تم التحقق منه ضد CB Register as of August 2026مسترد 2026-09-29- ويمكن أن تتغير حالة الترخيص بين الطبعات.
كيف تُصدّقُ مُقدّمَ نفسك
- 1
زيارة رسمية CBUAE الموقع الشبكي
الذهاب إلى المصرف المركزي(أ). الموقع الرسمي للمصرف المركزي UAE.
- 2
ابحثوا عن الكيانات المرخصة أو الكيانات النظامية
الاتصال بقسم حماية المستهلك أو الترخيص في الموقع.
- 3
البحث عن اسم المزود
ابحث عن اسم الكيان القانوني للشركة احيانا مختلف عن اسم العلامة التجارية
- 4
التحقق من فئة الترخيص ومركزه
تأكيد أن الرخصة نشطة وتغطي الخدمة التي تخطط لاستخدامها (نقل الأموال).
- 5
إذا كان هناك شك في الاتصال CBUAE مباشرة
اتصلي CBUAE وحدة حماية المستهلك أو استخدام استمارة الاتصال الرسمية في المصرف المركزي(أ).
التحذير: مقدمو الخدمات غير المرخص لهم
أن تكون على علم بهذه العلامات التحذيرية أن خدمة تحويل الأموال قد تكون غير مرخصة أو مزورة:
- ✗عدم عرض اسم واضح للشركة أو عنوانها أو رقم ترخيصها
- ✗لا تعمل إلا عن طريق ماساب أو وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يوجد بها موقع رسمي على شبكة الإنترنت
- ✗معدلات العرض أفضل بكثير من جميع مقدمي الخدمات الآخرين
- ✗لا رقم هاتف دعم العملاء أو عنوان رسمي
- ✗طلب الدفع لحساب مصرفي شخصي أو اسم فردي
- ✗No reference to CBUAE الترخيص في أي مكان على موادهم
FAQ — CBUAE التراخيص
جميع بيوت التبادل في UAE CBUAE مرخص؟
دور التبادل الشرعي العاملة في UAE يجب أن يرخص من قبل CBUAE. على أي حال، يجب أن تتفقدي بشكل مستقل CBUAE موقع على شبكة الإنترنت، لا سيما قبل استخدام مقدم جديد.
نعم remit.ae التحقق من رخص المزود؟
remit.ae هو منصة المقارنة، وليس هيئة تنظيمية. وتستند المعلومات الواردة في هذه الصفحة إلى البيانات المتاحة للجمهور. نحن لا نصدق أو نضمن وضعية رخصة المزود تحقق مباشرة CBUAE.
ماذا يحدث لو استخدمت مزود غير مرخص وخسرت المال؟
لديك طرق محدودة جداً UAE قوانين حماية المستهلك المالي تحميك فقط CBUAE-مقدمو الخدمات المرخصة المشغلون غير المرخص لهم قد يكونون في انتهاك UAE القانون، جعل التعافي صعبا للغاية.
كم مرة CBUAE تحديث قائمة الكيانات المرخص لها؟
The CBUAE تحديث سجلات الترخيص على أساس مستمر. ويمكن منح التراخيص أو تعليقها أو إلغاءها في أي وقت. تحقق دائما من الوضع الحالي في وسط بنك (أ) قبل القيام بعملية نقل هامة.
أدلة ذات صلة
ما هو أفضل وسيلة للتحقق من CBUAE مزوّد لنقل الأموال المرخّص له UAE? تحديث معدل ورخصة المصارف من مصادر البيانات السوقية. وسأل مرارا: CBUAE مراكز التبادل المرخص بها UAEالتي تُرخَّص لها تطبيقات تحويل الأموال UAE:: كيفية التحقق من رخصة المزود CBUAE.
قارن Wise · أفضل المعدلات اليوم · منهجيتنا · جميع المزوّدين